联系我们
+86 21 57828773
- 地址:
- 上海市松江区广富林路799弄22号
- 电话:
- +86 21 57828773
- 传真:
- +86 21 57828777
- 邮箱:
- info@smg-energy.com
SMG-200M
添加时间:2023/03/17

特征
转换效率高
低功耗容差0~ + 3%
光照下的低降解
可承受高风压,雪载和极端温度
通过IEC 61215 2400Pa机械负载测试
质量和安全
产品材料和加工技术的10年保修
功率输出保修:10年:90%,25年:80%
ISO 9001:2008(质量管理体系)认证工厂
IEC61215,IEC61730,MCS CEC认证产品
TUV,CE符合性
机械特性
细胞类型 | 单晶125 * 125mm |
细胞数量 | 72(6X12) |
Dimensions | 1580 * 808 *35毫米 |
重量 | 15.00公斤 |
前线课程 | 3.2毫米高透射率,低铁,钢化玻璃 |
帧 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP65额定,TUV |
连接器 | MC4 |
输出电缆 | 2.5mm²长度90cm |
数量/箱 | 2件 |
电气特性
型号 | SMG-200-36-M |
峰值功率(Pmax) | 200.00 |
最大电源电压(Vmp) | 36.61 |
最大功率电流(Imp) | 5.47 |
开路电压(Voc) | 43.93 |
短路电流(Isc) | 5.80 |
细胞效率(%) | 18.33 |
模块效率(%) | 15.66 |
最大系统电压(V) | 1000 |
最大系列保险丝额定值(A) | 10 |
权力容忍 | 0〜+3% |
Pmax温度系数(W /℃) | -0.470% |
Voc温度系数(V /℃) | -0.380% |
Isc温度系数(A /℃) | 0.040% |
NOCT标称工作电池温度(℃) | 47±2 |
操作和存储温度(℃) | -40〜+ 85 |
标准测试条件(STC) | 1.000W /㎡; AM 1.5; 25 +/- 2℃ |
上一条:SMG-250M
下一条:SMG-200-36M